| Komponente | Leitfrage | Kennzahl | RheinMarkt erwartet |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit | Wie lange vom Auftrag bis zur Ankunft? | Ø Lieferzeit, Anteil Same-Day | Ware morgens im Regal |
| Lieferzuverlässigkeit | Wird der zugesagte Termin eingehalten? | Termintreue, OTIF | vor Ladenöffnung (8 Uhr) |
| Lieferfähigkeit | Ist die bestellte Ware vorrätig? | α-/β-Servicegrad (vertieft in Pooling und Newsvendor) | keine leeren Regale |
| Lieferbeschaffenheit | Kommt die richtige Ware in richtiger Menge und unbeschädigt an? | Fehlerquote, Reklamationen | Kühlkette, Haltbarkeit |
| Lieferflexibilität | Kann auf Sonderwünsche reagiert werden (Zeitfenster, Mengen)? | Anteil erfüllter Sonderwünsche | Nachlieferung mittags |
| Information | Weiß der Kunde, wo seine Sendung ist? | Tracking, Avis | Lieferavis an Marktleiter |
